![]() |
|
![]() |
| Electrical |
|
Description |
4 Hr |
Daily |
Weekly |
Monthly |
| BENDER, CONDUIT 1/2" | 6.00 | 15.00 | 45.00 | |
| BENDER, CONDUIT 3/4" | 6.00 | 15.00 | 45.00 | |
| FISHTAPE, 100' | 13.00 | 33.00 | 99.00 | |
| FISHTAPE, 50' | 7.00 | 12.00 | 24.00 | |
| GNERATOR, SET 25KW | 365.00 | 1268.00 | 3804.00 | |
| GENERATOR, 3000W | 31.00 | 47.00 | 132.00 | 396.00 |
| GENERATOR, 5000W | 40.00 | 60.00 | 208.00 | 624.00 |
| GENERATOR, 6000W | 45.00 | 66.00 | 228.00 | 684.00 |
| GENERATOR, 7000W | 58.00 | 87.00 | 304.00 | 912.00 |
| GENERATOR, 9000W | 67.00 |
100.00 |
348.00 |
1044.00 |
| GENERATOR, 10,000W | 69.00 | 104.00 | 360.00 | 1080.00 |
![]() |
|
![]() |